江苏机械门户网
 
用户名: 密码: 注册账号
 
文章查询:
 现在的位置:首页 >> 资讯
  最新图文
  资    讯 更多..
4 盐城年内打造五十个“AI… 
4 组建OPC联盟,建邺绘就千… 
4 南京AI赋能钢铁除尘超低… 
4 习近平总书记为发展新质… 
4 聚力打造长三角北翼新质… 
4 抢抓人工智能发展战略机…
4 威拉里三期项目加速推进…
4 在推动科技成果高效转化…
4 为产业技术提供重要基础…
4 《求是》杂志发表习近平…
  法律法规 更多..
4 关于印发《加快人工智能…
4 省工信厅关于公布行政规…
4 中共江苏省委关于制定江…
4 工信部编制完成2025年第…
4 《电力装备行业稳增长工…
4 两部门印发《工业母机高…
4 国务院关于深入实施“人…
4 《机械工业数字化转型实…
4 《江苏省产业能效指南(2…
4 七部门关于金融支持新型…
2015年1-3月江苏机械行业主要经济指标

内容来源:江苏省机械工业网      浏览次数:2672      更新时间:2015-05-22
大行业名称 企业
单位数
产成品 主营业务收入 利润总额
1-3月止累计 同月止累计 同比增减 1-3月止累计 同月止累计 同比增减 1-3月止累计 同月止累计 同比增减
农业机械行业 225 2478085 2917524 -15.06% 11344185 10065958 12.70% 661840 524255 26.24%
内燃机行业 151 2591530 2271365 14.10% 14947838 13841447 7.99% 1789460 1737694 2.98%
工程机械行业 277 3419154 3881641 -11.91% 17829841 20016468 -10.92% 1082232 1696253 -36.20%
仪器仪表行业 919 9708508 8286719 17.16% 74658664 68140012 9.57% 4985041 4626220 7.76%
文化办公设备行业 82 1244374 1544111 -19.41% 8542517 8630712 -1.02% 461753 385179 19.88%
石化通用行业 1967 14085422 13103668 7.49% 90606518 83813991 8.10% 5724920 5490870 4.26%
重型矿山行业 721 11847101 12725051 -6.90% 43494814 44322853 -1.87% 1813018 2643326 -31.41%
机床工具行业 1017 5696125 5109114 11.49% 33801383 32278610 4.72% 1953812 1659567 17.73%
电工电器行业 3743 50976089 47844574 6.55% 326574766 306305889 6.62% 18021229 16465650 9.45%
机械基础件行业 2093 13829541 12597573 9.78% 76089490 68838427 10.53% 4420914 3949371 11.94%
食品包装机械行业 71 384955 337852 13.94% 1565142 1475630 6.07% 64547 71285 -9.45%
汽车行业 1673 20759555 17753376 16.93% 162030807 153982367 5.23% 13902367 12695794 9.50%
其他民用机械行业 1200 6165332 6136399 0.47% 51285005 48601507 5.52% 2834734 2594501 9.26%
合 计 14139 143185771 134508967 6.45% 912770970 860313871 6.10% 57715867 54539965 5.82%
分享到:

 
版权所有:江苏机械门户网  苏ICP备14020118号-1

该网站由小贝网络工作室提供技术支持

 
360网站安全检测平台